Таблица размеров одежды

Наименование измерения | Значения измерения, см | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 44‑46 | 48‑50 | 52‑54 | 56‑58 | 60‑62 |
Обхват груди | 87‑94 | 95‑102 | 103‑110 | 111‑118 | 119‑126 |
Обхват талии | 77‑84 | 85‑92 | 93‑100 | 101‑108 | 109‑116 |
Обхват бедер | 89‑96 | 97‑104 | 105‑112 | 113‑120 | 121‑128 |
Рост |
170‑176 182‑188 |
170‑176 182‑188 |
170‑176 182‑188 |
170‑176 182‑188 |
170‑176 182‑188 |

Наименование измерения | Значения измерения, см | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размер | 44‑46 | 48‑50 | 52‑54 | 56‑58 | 60‑62 |
Обхват груди | 87‑94 | 95‑102 | 103‑110 | 111‑118 | 119‑126 |
Обхват талии | 64‑72 | 73‑81 | 82‑90 | 91‑99 | 100‑108 |
Обхват бедер | 94‑100 | 102‑108 | 110‑116 | 118‑124 | 126‑132 |
Рост |
158‑164 170‑176 |
158‑164 170‑176 |
158‑164 170‑176 |
158‑164 170‑176 |
158‑164 170‑176 |